生ビール | ¥1,000 |
---|---|
瓶ビール(アサヒ・キリン) | ¥1,000 |
ノンアルコール | ¥1,000 |
Shot | Bottle | |
---|---|---|
スコッチ (バランタイン) |
¥1,000 | ¥10,000 |
バーボン (ジャックダニエル) |
¥1,000 | ¥11,000 |
響 | ¥1,500 | ¥20,000 |
シングルモルト (マッカラン) |
¥1,500 | ¥23,000 |
テキーラ | ¥1,000 |
Shot | Bottle | |
---|---|---|
サワー (レモン・ライム・アセロラ) |
¥1,000 | |
(麦)吉四六 | ¥1,000 | ¥8,000 |
(芋)一刻者 | ¥1,000 | ¥8,000 |
(芋)赤兎馬 | ¥1,000 | ¥8,000 |
Bottle | |
---|---|
ヴーヴークリコ | ¥20,000 |
モエ・エ・シャンドン ネクター | ¥24,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥34,000 |
ヴェルエポック | ¥48,000 |
クリュッグ | ¥60,000 |
ルイ・ロデレール・クリスタル | ¥100,000 |
グラスワイン(赤・白) | ¥1,000 |
---|
ハイボール | ¥1,000 |
---|
カシスオレンジ | ¥1,000 |
---|---|
カシスグレープ | ¥1,000 |
カシスソーダ | ¥1,000 |
カルアミルク | ¥1,000 |
ファジーネーブル | ¥1,000 |
カンパリオレンジ | ¥1,000 |
カンパリソーダ | ¥1,000 |
ジントニック | ¥1,000 |
ジンバック | ¥1,000 |
ジンリッキー | ¥1,000 |
モスコミュール | ¥1,000 |
ソルティドック | ¥1,000 |
キティ | ¥1,000 |
レッドアイ | ¥1,000 |
梅酒 | ¥1,000 |
コーラ | ¥500 |
---|---|
コークゼロ | ¥500 |
トニックウォーター | ¥500 |
ジンジャーエール | ¥500 |
ミルク | ¥500 |
カルピス | ¥500 |
カルピスソーダ | ¥500 |
緑茶 | ¥500 |
ウーロン茶 | ¥500 |
オレンジ | ¥500 |
グレープフルーツ | ¥500 |
アセロラジュース | ¥500 |
アセロラソーダ | ¥500 |
珈琲(アイス・ホット) | ¥500 |
紅茶(アイス・ホット) | ¥500 |
ミネラルウォーター | ¥500 |
レッドブル | ¥1,000 |
ミックスナッツ | ¥300 |
---|---|
チョコレート | ¥300 |
Pasta | |
牛肉ボロネーゼ | ¥800 |
ペペロンチーノ | ¥800 |
ペスカトーレ | ¥800 |
Doria | |
ミラノ風ドリア | ¥800 |
Pizza | |
マルゲリータ | ¥800 |
ピザトースト | ¥800 |
※金額はすべて税込です。
※20歳未満の方、車を運転される方へのアルコールの提供は致しません。
※ゲーミングチップは飲食代への充当、金銭への交換は致しません。